| 1. Profiel organisatie DokNoord | 6-7 |
| Huisartsenspoedpost | 6-7 |
| 1.1. Kernactiviteiten | 6-7 |
| 1.2. Organisatiestructuur en governance | 6-7 |
| 1.3 Medewerkers | 6-7 |
| 3. Kwaliteits- en risicomanagement | 16-17 |
| 3.2. Klachten | 16-17 |
| 3.3. Incidenten en calamiteiten | 16-17 |
| 3.4. Privacy | 16-17 |
| 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen | 20-21 |
| 4.4. Goed werkgeverschap en personeelsbeleid | 20-21 |
| 4.5. RI&E/BHV-plan | 20-21 |
| 5. Toekomst | 20-21 |
| 5.1. Samenwerken binnen DokNoord | 20-21 |
| 5.2. Wet DBA | 20-21 |
| 8. Lijst met afkortingen | 26-27 |
| Bijlage 1 | 28-29 |
| Organisatiestructuur en governance | 28-29 |
| B 1.1 Bestuur DokNoord | 28-29 |
| B 1.2 Ondernemingsraad | 28-29 |
| B 1.3 Cliëntenraad | 28-29 |
| B 1.4 Organogram | 28-29 |
| Inhoud jaarrekening | 32-33 |
RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=